【O型環】溝槽尺寸表

| 橫截面直徑 | 徑向安裝 | 軸向安裝 | 半徑 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 溝槽深度 | 溝槽寬度 | ||||
| 動態密封 | 靜態密封 | G+0.2 | 溝槽深度 | 溝槽寬度 | rl±0.2 | |
| H+0.05 | H+0.05 | H+0.05 | G+0.2 | |||
| 1 | - | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.2 |
| 1.2 | - | 0.85 | 1.7 | 0.85 | 1.7 | 0.2 |
| 1.3 | - | 0.95 | 1.8 | 0.95 | 1.8 | 0.2 |
| 1.5 | 1.25 | 1.1 | 2 | 1.1 | 2.1 | 0.3 |
| 1.6 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 2.2 | 0.3 |
| 1.78 | 1.45 | 1.3 | 2.4 | 1.3 | 2.6 | 0.3 |
| 1.9 | 1.55 | 1.4 | 2.6 | 1.4 | 2.7 | 0.3 |
| 2 | 1.65 | 1.5 | 2.7 | 1.5 | 2.8 | 0.3 |
| 2.4 | 2.05 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | 3.3 | 0.3 |
| 2.5 | 2.15 | 1.9 | 3.3 | 1.85 | 3.4 | 0.3 |
| 2.62 | 2.25 | 2 | 3.6 | 2 | 3.8 | 0.3 |
| 2.7 | 2.3 | 2.05 | 3.6 | 2.05 | 3.8 | 0.3 |
| 3 | 2.6 | 2.3 | 4 | 2.3 | 4 | 0.6 |
| 3.1 | 2.7 | 2.4 | 4.1 | 2.4 | 4.1 | 0.6 |
| 3.5 | 3.05 | 2.65 | 4.6 | 2.65 | 4.7 | 0.6 |
| 3.53 | 3.1 | 2.7 | 4.8 | 2.7 | 5 | 0.6 |
| 3.6 | 3.15 | 2.8 | 4.8 | 2.8 | 5.1 | 0.6 |
| 4 | 3.5 | 3.1 | 5.2 | 3.1 | 5.3 | 0.6 |
| 4.5 | 4 | 3.5 | 5.8 | 3.5 | 5.9 | 0.6 |
| 5 | 4.4 | 4 | 6.6 | 4 | 6.7 | 0.6 |
| 5.33 | 4.7 | 4.3 | 7.1 | 4.3 | 7.3 | 0.6 |
| 5.5 | 4.8 | 4.5 | 7.1 | 4.5 | 7.3 | 0.6 |
| 5.7 | 5 | 4.6 | 7.2 | 4.6 | 7.4 | 0.6 |
| 6.5 | 5.7 | 5.4 | 8 | 5.4 | 8.2 | 1 |
