尼龍 6N
| 材質名稱(英文): | 6N |
|---|---|
| 主要特徵: | 具極高的機械強度、耐疲勞性,及韌性等特性。亦十分耐磨、可耐弱酸鹼及一般溶劑。 |
| 主要用途: | 齒輪、耐磨導軌、紡織零件。 |
備註◎優○可△尚可X不良
| ►塑膠物理性質與耐性 | |||
|---|---|---|---|
| 比 重 | 1.12 ~ 1.15 | 耐熱性(℃)最高使用溫 | - |
| 耐寒性(脆化溫度℃) | - | 使用溫度範圍 | - |
| 抗張強度(Kg/cm2) | 730 ~ 840 | 伸長(%) | 25 ~ 320 |
| 抗拉彈性係數(Kg/cm2) | 1.05 ~ 2.66 x 104 | 彎曲強度(Kg/cm2) | 560 ~ 1130 |
| 壓縮強度(Kg/cm2) | 506 ~ 914 | 硬度(Rockwell) | R 113 ~ 118 |
| 衝擊強度(Kg/cm2) | 3.9 ~ 7.9 | 摩擦係數(mg/1000回) | < 7 |
| 融點(℃) | - | 熱變形溫度℃(4.6kg cm2) | 148 |
| 絕緣破壞強度(kv/m/m) | 20 | 熱膨脹係數(105cm cm℃) | 7.2 |
| 誘電率(106HZ) | 4.0 ~ 4.7 | 體積抵抗率(Ω-cm) | 1012 |
| 耐電弧性(Sec) | (絕乾) 135 | 吸水率(24Hrs %) | 1.5 ~ 2.0 |
| ►耐 酸 鹼 性 | |||
|---|---|---|---|
| 弱酸影響 | 有耐性 | 強酸影響 | 會被侵蝕 |
| 弱鹼影響 | 耐性非常強 | 強鹼影響 | 耐性非常強 |
| ►耐 溶 劑 性 | |||
|---|---|---|---|
| 有機溶劑影響 | 可耐一般溶劑,可溶於蟻酸 | ||
