



氯磺化聚乙烯膠 CSM
材質名稱(英文): | Hypalon Polyethlene Rubber |
---|---|
主要特徵: | 具有耐熱性、耐候性、耐臭氧、耐酸性均佳,常用於耐氧化性葯品。且可使用於水中防滲漏。 |
主要用途: | 墊片、滾輪等。 |
備註◎優○可△尚可X不良
►純橡膠的性質 | |||
---|---|---|---|
比 重 | 1.11 ~ 1.18 | 姆 尼 粘 度 | 35 ~ 55 |
►合成橡膠的物理性質與耐性 | |||
---|---|---|---|
可能的JIS硬度範圍 | 50∘~ 90∘ | 耐熱性(℃)最高使用溫 | 150℃ |
耐寒性(脆化溫度℃) | -20℃ ~ -60℃ | 使用溫度範圍 | -45℃ ~ 120℃ |
抗張強度(Kg/cm2) | 70 ~ 200 | 伸長(%) | 500 ~ 100 |
反彈性 | ○ | 生裂 | ○ |
耐磨耗性 | ◎ | 耐彎曲龜裂性 | ○ |
耐老化性 | ◎ | 耐光性 | ◎ |
耐臭氧性 | ◎ | 耐焰性 | - |
電絕緣性(Ωcm) | 1014 | 耐氣體透過性 | ◎ |
耐放射線性 | △ ~ ○ |
►合成橡膠的其他特性 | |||
---|---|---|---|
▼潤 滑 油 | |||
引擎油 | ○ | 齒輪油 | ○ |
機油 | ○ | 軸潤滑油 | ○ |
冷凍機油 | ○ | 黃油 | ○ |
鋰油 | ○ | 矽油 | ◎ |
▼作 動 油 | |||
---|---|---|---|
鍋輪油 | ○ | 油+水乳液系 | △ |
水+甘醇系 | △ | 磷酸酯系 | ◎ |
矽系 | ○ | 剎車油 | X |
變速機用油 | ○ |
▼燃 料 油 | |||
---|---|---|---|
輕油、燈油 | ○ | 重油 | ○ |
汽油 | ○ |
▼水 | |||
---|---|---|---|
水、溫水 | ◎ | 水蒸氣、熱水 | X |
不凍液水 | ○ | 水系切削油 | ○ |
▼藥 品 | |||
---|---|---|---|
鹽酸20% | ◎ | 硫酸30% | ◎ |
硝酸10% | ◎ | 有機酸 | △ |
高濃度無機酸 | ◎ | 低濃度無機酸 | ◎ |
高濃度鹼 | ◎ | 低濃度鹼 | ◎ |
苛性鈉30% | ◎ | 苯 | X ~△ |
三氯乙烯 | X | 酒精 | ◎ |
乙烯甘油 | - | 液脂 | X ~△ |
醇 | ◎ | 醚 | X |
酮(MEK) | △ ~○ | 乙酸、乙脂 | X |
▼氣 體 | |||
---|---|---|---|
LPG | △ | 都市煤氣 | △ |
臭氧 | ◎ | 氟利昂12 | ◎ |
氟利昂22 | ◎ |
▼其 他 | |||
---|---|---|---|
食品衛生法 | - | 真空、大氣10mm Kg | - |
10-4~10-9 | - |

