全氟化橡膠 白色200 FFKM-W 200
| 材質名稱(英文): | FFKM-W 200 |
|---|---|
| 主要特徵: | 適於抑制在等離子體環境的製造過程中的污染,如半導體或液晶。 |
| 主要用途: | 閘閥、排氣管件、靜電吸盤、化工廠的密封材料、油漆設備密封材料。 |
備註◎優○可△尚可X不良
| ►合成橡膠的物理性質與耐性 | |||
|---|---|---|---|
| 可能的JIS硬度範圍 | 80∘ | 耐熱性(℃)最高使用溫 | 230℃ |
| 耐寒性(脆化溫度℃) | -0℃ | 使用溫度範圍 | 0℃ ~ 230℃ |
| 抗張強度(Kg/cm2) | - | 伸長(%) | 250 |
| 反彈性 | - | 生裂 | - |
| 耐磨耗性 | - | 耐彎曲龜裂性 | - |
| 耐老化性 | - | 耐光性 | - |
| 耐臭氧性 | - | 耐焰性 | - |
| 電絕緣性(Ωcm) | - | 耐氣體透過性 | - |
| 耐放射線性 | - | 耐壓性(Mpa) | 4 |
| 拉伸強度(Mpa) | 19.9 | 100%拉伸應力(Mpa) | 6.38 |
| ►熱性質 | |||
|---|---|---|---|
| 最高溫度(℃) | 230 ℃ | 低溫韌性 | X |
| 熱一時效抵抗 | - | 火焰抵抗 | - |
| ►壓縮組測試 | |||
|---|---|---|---|
| 測試條件 | 200℃點 x 70小時 | 壓縮變定(%) | 37 |
| ►合成橡膠的其他特性 | |||
|---|---|---|---|
| ▼潤 滑 油 | |||
| 引擎油 | - | 齒輪油 | ◎ |
| 機油 | ◎ | 軸潤滑油 | - |
| 冷凍機油(礦物) | ◎ | 黃油 | - |
| 鋰油 | - | 矽油 | - |
| ▼作 動 油 | |||
|---|---|---|---|
| 鍋輪油 | - | 油+水乳液系 | - |
| 水+甘醇系 | - | 磷酸酯系 | ◎ |
| 矽系 | - | 剎車油 | ◎ |
| 變速機用油 | - | ||
| ▼燃 料 油 | |||
|---|---|---|---|
| 輕油、燈油 | ◎ | 重油 | ◎ |
| 汽油 | ◎ | ||
| ▼水 | |||
|---|---|---|---|
| 水、溫水 | - | 100℃的蒸汽 | ◎ |
| 不凍液水 | - | 水系切削油 | ◎ |
| ▼藥 品 | |||
|---|---|---|---|
| 鹽酸 | ◎ | 硫酸 | ◎ |
| 硝酸 | ◎ | 有機酸 | - |
| 高濃度無機酸 | - | 低濃度無機酸 | - |
| 高濃度鹼 | - | 低濃度鹼 | - |
| 苛性鈉 | ◎ | 苯 | ◎ |
| 三氯乙烯 | ○ | 酒精 | - |
| 乙烯甘油 | - | 矽脂 | ◎ |
| 乙醇 | ◎ | 乙醚 | ◎ |
| 丙酮 | ◎ | 乙酸、乙脂 | ◎ |
| 丙酮 | ◎ | ||
| ▼氣 體 | |||
|---|---|---|---|
| LPG | - | 都市煤氣 | - |
| 臭氧 | - | 氟利昂12 | - |
| 氟利昂22 | - | ||
| ▼其 他 | |||
|---|---|---|---|
| 食品衛生法 | - | 真空、大氣10mm Kg | - |
| 10-4~10-9 | - | ||
