天然橡膠 NR60
| 材質名稱(英文): | Natural Rubber |
|---|---|
| 主要特徵: | 具有高彈性與張力,良好的耐摩擦性。不適用於水、強酸、氧氣、臭氧,耐候性差。 |
| 主要用途: | 膠帶、膠管、膠鞋、輪胎、減震零件等。 |
備註◎優○可△尚可X不良
| ►純橡膠的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 比 重 | 0.92 | 姆 尼 粘 度 | 90 ~ 150 |
| ►合成橡膠的物理性質與耐性 | |||
|---|---|---|---|
| 可能的JIS硬度範圍 | 55∘~ 65∘ | 耐熱性(℃)最高使用溫 | 120℃ |
| 耐寒性(脆化溫度℃) | -50℃ ~ -70℃ | 使用溫度範圍 | -40℃ ~ 100℃ |
| 抗張強度(Kg/cm2) | 30 ~ 300 | 伸長(%) | 1000 ~ 100 |
| 反彈性 | ◎ | 生裂 | ◎ |
| 耐磨耗性 | ◎ | 耐彎曲龜裂性 | ◎ |
| 耐老化性 | ○ | 耐光性 | ○ |
| 耐臭氧性 | X | 耐焰性 | X |
| 電絕緣性(Ωcm) | 1010 ~ 1015 | 耐氣體透過性 | ○ |
| 耐放射線性 | △ ~ ○ | ||
| ►合成橡膠的其他特性 | |||
|---|---|---|---|
| ▼潤 滑 油 | |||
| 引擎油 | X | 齒輪油 | X |
| 機油 | X | 軸潤滑油 | X |
| 冷凍機油 | X | 黃油 | X |
| 鋰油 | X | 矽油 | ◎ |
| ▼作 動 油 | |||
|---|---|---|---|
| 鍋輪油 | X | 油+水乳液系 | △ |
| 水+甘醇系 | △ | 磷酸酯系 | ◎ |
| 矽系 | - | 剎車油 | X |
| 變速機用油 | X | ||
| ▼燃 料 油 | |||
|---|---|---|---|
| 輕油、燈油 | X | 重油 | X |
| 汽油 | X | ||
| ▼水 | |||
|---|---|---|---|
| 水、溫水 | X | 水蒸氣、熱水 | X |
| 不凍液水 | △ | 水系切削油 | △ |
| ▼藥 品 | |||
|---|---|---|---|
| 鹽酸20% | X | 硫酸30% | X |
| 硝酸10% | X | 有機酸 | X |
| 高濃度無機酸 | ○ | 低濃度無機酸 | ○ |
| 高濃度鹼 | ○ | 低濃度鹼 | ○ |
| 苛性鈉30% | ○ | 苯 | X |
| 三氯乙烯 | X | 酒精 | X |
| 乙烯甘油 | △ | 液脂 | ◎ |
| 醇 | X | 醚 | △ ~ ○ |
| 酮(MEK) | X ~ △ | 乙酸、乙脂 | ◎ |
| ▼氣 體 | |||
|---|---|---|---|
| LPG | X | 都市煤氣 | X |
| 臭氧 | X | 氟利昂12 | X ~ △ |
| 氟利昂22 | △ | ||
| ▼其 他 | |||
|---|---|---|---|
| 食品衛生法 | - | 真空、大氣10mm Kg | - |
| 10-4~10-9 | - | ||
