鐵氟龍 PTFE
| 材質名稱(英文): | Poly tetra fluoro ethylene |
|---|---|
| 主要特徵: | 高低溫電氣絕緣性、耐藥品性、強度大、耐熱性、耐磨性、安定性佳。 |
| 主要用途: | 電子、電氣、化工、機械、儀器、儀錶、建築、紡織、金屬表面處理、製藥、醫療、食品、冶金冶煉等。 |
備註◎優○可△尚可X不良
| ►塑膠物理與機械性質 | |||
|---|---|---|---|
| 比 重 | 2.25 | 吸水率(24Hrs %) | < 0.01 |
| 遇光變化 | 不變 | 機械加工性 | ◎ |
| 硬度(kg/cm2) | D 50 ~ 60 | 抗張強度(kg /cm2) | 140 ~ 320 |
| 延長率(kg/cm2) | 200 ~ 400 | 抗拉彈性係數(Kg/cm2) | 0.41 |
| 壓縮強度(Kg/cm2) | 120 | 彎曲強度(Kg/cm2) | - |
| 衝擊強度(Kg/cm2) | 16.4 | ||
| ►耐 酸 鹼 性 | |||
|---|---|---|---|
| 弱酸變化 | ◎ | 強酸變化 | ◎ |
| 弱鹼變化 | ◎ | 強鹼變化 | ◎ |
| ►耐 溶 劑 性 | |||
|---|---|---|---|
| 有機溶劑影響 | ◎ | ||
| ►熱 性 質 | |||
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度℃(4.6kg cm2) | 240 ~ 245 | 連續耐熱溫度(℃) | 290 |
| 熱膨脹率(105/℃) | 10 | 熱傳電弧性 | 6 |
| ►電 氣 性 質 | |||
|---|---|---|---|
| 耐電弧性(Sec) | > 200 | 絕緣破壞強度(kv/m/m) | 18.9 |
| 誘電性(1KHZ) | 2 | 體積抵抗率(Ω-cm) | > 1013 |
