矽橡膠 S55
| 材質名稱(英文): | Silicone Rubber |
|---|---|
| 主要特徵: | 具有優秀的耐熱、耐寒、耐氧化、耐臭氧,彈性與電絕緣性能佳,且無毒。但低耐張力強度,較差的耐撕裂與耐磨耗性。 |
| 主要用途: | 電子業、醫療、食品等密封件。 |
備註◎優○可△尚可X不良
| ►純橡膠的性質 | |||
|---|---|---|---|
| 比 重 | 0.95 ~ 0.98 | 姆 尼 粘 度 | 液狀 |
| ►合成橡膠的物理性質與耐性 | |||
|---|---|---|---|
| 可能的JIS硬度範圍 | 50∘~ 60∘ | 耐熱性(℃)最高使用溫 | 280℃ |
| 耐寒性(脆化溫度℃) | -70℃ ~ -120℃ | 使用溫度範圍 | -40℃ ~ 200℃ |
| 抗張強度(Kg/cm2) | 40 ~ 100 | 伸長(%) | 500 ~ 50 |
| 反彈性 | ◎ | 生裂 | X ~ △ |
| 耐磨耗性 | X ~△ | 耐彎曲龜裂性 | X ~ ○ |
| 耐老化性 | ◎ | 耐光性 | ◎ |
| 耐臭氧性 | ◎ | 耐焰性 | X ~ ○ |
| 電絕緣性(Ωcm) | 1011 ~ 1015 | 耐氣體透過性 | △ |
| 耐放射線性 | △ ~ ◎ | ||
| ►合成橡膠的其他特性 | |||
|---|---|---|---|
| ▼潤 滑 油 | |||
| 引擎油 | ◎ | 齒輪油 | △ |
| 機油 | ○ | 軸潤滑油 | △ |
| 冷凍機油 | △ | 黃油 | △ |
| 鋰油 | ◎ | 矽油 | X |
| ▼作 動 油 | |||
|---|---|---|---|
| 鍋輪油 | ○ | 油+水乳液系 | △ |
| 水+甘醇系 | △ | 磷酸酯系 | ○ |
| 矽系 | X | 剎車油 | ○ |
| 變速機用油 | △ | ||
| ▼燃 料 油 | |||
|---|---|---|---|
| 輕油、燈油 | X | 重油 | X |
| 汽油 | X | ||
| ▼水 | |||
|---|---|---|---|
| 水、溫水 | ○ | 水蒸氣、熱水 | △ |
| 不凍液水 | △ | 水系切削油 | △ |
| ▼藥 品 | |||
|---|---|---|---|
| 鹽酸20% | △ | 硫酸30% | ○ |
| 硝酸10% | X | 有機酸 | ○ |
| 高濃度無機酸 | △ | 低濃度無機酸 | ○ |
| 高濃度鹼 | ◎ | 低濃度鹼 | ◎ |
| 苛性鈉30% | X | 苯 | X |
| 三氯乙烯 | X | 酒精 | ○ |
| 乙烯甘油 | ◎ | 液脂 | X ~ △ |
| 醇 | ◎ | 醚 | X ~ △ |
| 酮(MEK) | △ | 乙酸、乙脂 | △ |
| ▼氣 體 | |||
|---|---|---|---|
| LPG | X | 都市煤氣 | △ |
| 臭氧 | ◎ | 氟利昂12 | X |
| 氟利昂22 | X | ||
| ▼其 他 | |||
|---|---|---|---|
| 食品衛生法 | ◎ | 真空、大氣10mm Kg | - |
| 10-4~10-9 | - | ||
