



圓管塞
簡介: |
---|
產品編號 | 產品名稱 | W(寬) | L(長) | OD(外徑) | H(高) |
---|---|---|---|---|---|
C-Stop0001 | 圓型層塞 1/2" | 0 | 0 | 12.7 | 10 |
C-Stop0002 | 圓型層塞 5/8" | 0 | 0 | 15.88 | 12 |
C-Stop0003 | 圓型層塞 3/4" | 0 | 0 | 19.05 | 18 |
C-Stop0004 | 圓型層塞 7/8" | 0 | 0 | 22.23 | 15 |
C-Stop0005 | 圓型層塞 1" | 0 | 0 | 25.4 | 17 |
C-Stop0006 | 圓型層塞 1-1/4" | 0 | 0 | 31.75 | 18 |
C-Stop0007 | 圓型層塞 1-1/2" | 0 | 0 | 38.1 | 18 |
C-Stop0008 | 圓型層塞 2" | 0 | 0 | 50.8 | 20 |

