



橡膠平頭孔塞
簡介: |
---|
應用於各種機器表面或機箱等, 外殼上的預備孔塞平用, 具有良好的機械性能且有優秀的耐油、耐磨耗、抗老化等特性。 |
產品編號 | 產品名稱 | A(孔徑) | B(板厚) | OD(外徑) | D2(下外徑) | H(高) |
---|---|---|---|---|---|---|
IPF040020 | 橡膠平頭孔塞 #4 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5.5 |
IPF045015 | 橡膠平頭孔塞 #4.5 | 4.5 | 1.5 | 10 | 6 | 13 |
IPF050020 | 橡膠平頭孔塞 #5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 10 |
IPF050020B | 橡膠平頭孔塞 #5B | 5 | 2 | 10 | 6.5 | 7 |
IPF050020C | 橡膠平頭孔塞 #5C | 5 | 2 | 11 | 7.5 | 9 |
IPF075020 | 橡膠平頭孔塞 #7.5 | 7.5 | 2 | 13.5 | 9 | 8.5 |
IPF075030 | 橡膠平頭孔塞 #7.5B | 7.5 | 3 | 15.5 | 10.5 | 11.5 |
IPF080020 | 橡膠平頭孔塞 #8 | 8 | 2 | 13.5 | 10 | 9 |
IPF080020B | 橡膠平頭孔塞 #8B | 8 | 2 | 20 | 12.5 | 25.5 |
IPF127020 | 橡膠平頭孔塞 #12.7 | 12.7 | 2 | 20 | 10 | 8 |
IPF190030 | 橡膠平頭孔塞 #19 | 19 | 3 | 26 | 14 | 9 |
IPF300010 | 橡膠平頭孔塞 #30 | 30 | 1 | 36 | 6.5 | 32 |

