



圓珠
簡介: |
---|
產品編號 | 產品名稱 | L(長) | OD(外徑) | H(高) | M(牙) | P(孔距) |
---|---|---|---|---|---|---|
HS16M416 | 圓珠M4 | 0 | 16 | 16 | 4 | 0 |
HS20M518 | 圓珠M5 | 0 | 20 | 18 | 5 | 0 |
HS25M622 | 圓珠M6 | 0 | 25 | 22 | 6 | 0 |
HS25N323 | 圓珠1/4" | 0 | 25 | 23 | 6.35 | 0 |
HS28N427 | 圓珠5/16" | 0 | 28 | 27 | 7.94 | 0 |
HS32M832 | 圓珠M8 | 0 | 32 | 32 | 8 | 0 |
HS32N529 | 圓珠3/8" | 0 | 32 | 29 | 9.53 | 0 |
HS32N532 | 圓珠3/8" | 0 | 32 | 36 | 9.53 | 0 |
HS32N535 | 圓珠3/8" | 0 | 32 | 35 | 9.53 | 0 |
HS32N636 | 圓珠1/2" | 0 | 32 | 36 | 12.7 | 0 |
HS35N533C | 圓珠3/8"(銅) | 0 | 35 | 33 | 9.53 | 0 |
HS38N536 | 圓珠3/8" | 0 | 38 | 36 | 9.53 | 0 |
HS40N540 | 圓珠3/8" | 0 | 40 | 38 | 9.53 | 0 |
HS40N640 | 圓珠1/2" | 0 | 40 | 37 | 12.7 | 0 |
HS45N655 | 圓珠1/2" | 0 | 45 | 55 | 12.7 | 0 |
HS49N648 | 圓珠1/2" | 0 | 49 | 48 | 12.7 | 0 |

